<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиции и финансы</title>
	<atom:link href="http://investmentfinance.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investmentfinance.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 22:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Инвестпрограмма Теплосети  в 2012 году может составить 4 млрд рублей</title>
		<link>http://investmentfinance.ru/investprogramma-teploseti-v-2012-godu-mozhet-sostavit-4-mlrd-rublej/</link>
		<comments>http://investmentfinance.ru/investprogramma-teploseti-v-2012-godu-mozhet-sostavit-4-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentfinance.ru/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[На 2 млрд рублей может быть увеличена инвестпрограмма ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На данный момент уже утверждено финансирование программы модернизации теплосетей на уровне 2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня главный инженер предприятия Игорь Стренадко.По словам господина Стренадко, в данный момент вопрос об увеличении финансирования инвестпрограммы в 2 раза обсуждается акционерами компании. Также И. Стренадко напомнил, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investmentfinance.ru/investprogramma-teploseti-v-2012-godu-mozhet-sostavit-4-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва усиливает на 56 млрд руб. финансирование строительства метрополитена</title>
		<link>http://investmentfinance.ru/moskva-usilivaet-na-56-mlrd-rub-finansirovanie-stroitelstva-metropolitena/</link>
		<comments>http://investmentfinance.ru/moskva-usilivaet-na-56-mlrd-rub-finansirovanie-stroitelstva-metropolitena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentfinance.ru/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Уставный фонд ГУП «Московский метро» будет увеличен на 55 млрд 778,4 млн рублей, сообщил источник в горадминистрации во вторник. По его обещаниям, соответствующее распоряжение правительства Москвы подмахнул мэр города Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».Согласованно документу, уставный фонд метрополитена будет повышен путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты строительства «в конфигурации капитальных вложений в основные средства предприятия с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investmentfinance.ru/moskva-usilivaet-na-56-mlrd-rub-finansirovanie-stroitelstva-metropolitena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На строительство предметов в 2012 году Московский метрополитен получит более 55 млрд руб.</title>
		<link>http://investmentfinance.ru/na-stroitelstvo-predmetov-v-2012-godu-moskovskij-metropoliten-poluchit-bolee-55-mlrd-rub/</link>
		<comments>http://investmentfinance.ru/na-stroitelstvo-predmetov-v-2012-godu-moskovskij-metropoliten-poluchit-bolee-55-mlrd-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentfinance.ru/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Средства пойдут на стройка капитальных объектов в 2012 году, передает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.«Выпито вывод увеличить уставный фонд Московского метрополитена на сумму 55,778 миллиарда рублей путем предоставления бюджетных вкладов в объекты капитального строительства государственной собственности Москвы в конфигурации капитальных вложений в главные средства предприятия с учетом данного технико-экономического обоснования на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investmentfinance.ru/na-stroitelstvo-predmetov-v-2012-godu-moskovskij-metropoliten-poluchit-bolee-55-mlrd-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

